| ESTADOS | CANDIDATOS | CARGOS | PARTIDO | VOTOS | % |
| AMAZONAS | Vivaldo Palma Lima Filho(*) | Senador | PTB | 37.065 | 27,2 |
| Josué Cláudio de Sousa(*) | Suplente | PTB | 35.582 | 26,1 | |
| Álvaro Botelho Maia | Senador | PSD-PSP-PDC-PRP-UDN | 34.680 | 25,4 | |
| Simplicio Rubim de Pinho | Suplente | PSD-PSP-PDC-PRP-UDN | 29.094 | 21,3 | |
| TOTAL | 136.421 | 100,0 | |||
| PARA1 | Alexandre Zacarias de Assunpção(*) | Senador | PTB-CDP | 112.729 | 29,9 |
| Antônio Pedro Martins Junior(*) | Suplente | PTB-CDP | 75.346 | 20,0 | |
| Nelson da Silva Parijos | Suplente | PTB-CDP | 22.319 | 5,9 | |
| Agostinho de Menezes Monteiro | Senador | PSD-PDC | 88.944 | 23,6 | |
| Aurélio Corrêa do Carmo | Suplente | PSD-PDC | 78.303 | 20,7 | |
| TOTAL | 377.641 | 100,0 | |||
| MARANHÃO | Eugênio Barros(*) | Senador | PSD | 106.908 | 28,3 |
| Raimundo Públio Bandeira de Melo(*) | Suplente | PSD | 95.350 | 25,3 | |
| Hugo Cunha Machado | Senador | UDN-PDC-PR | 91.829 | 24,3 | |
| Luiz Côrtes da Silva | Suplente | UDN-PDC-PR | 83.188 | 22,0 | |
| TOTAL | 377.275 | 100,0 | |||
| PIAUI | Joaquim Santos Parente(*) | Senado | UDN-PTB | 103.597 | 28,1 |
| José Vitorino Corrêa(*) | Suplente | UDN-PTB | 97.654 | 26,5 | |
| José Mendonça Clarck | Senado | PSD-PSP-PRP-PR | 79.963 | 21,7 | |
| Sigefredo Pacheco | Suplente | PSD-PSP-PRP-PR | 80.183 | 21,8 | |
| Ademar Soares da Rocha | Senado | PST | 3.527 | 1,0 | |
| Joaquim Nelson de Carvalho | Suplente | PST | 3.348 | 0,9 | |
| TOTAL | 368.272 | 100,0 | |||
| CEARÁ | Francisco de Menezes Pimentel(*) | Senador | PRP-PTB-PSD | 266.692 | 27,2 |
| José Waldemar de Alcantara e Silva(*) | Suplente | PRP-PTB-PSD | 245.403 | 25,1 | |
| Olavo Oliveira | Senador | PSP | 237.720 | 24,3 | |
| Raimundo Ivan Barroso de Oliveira | Suplente | PSP | 229.581 | 23,4 | |
| TOTAL | 979.396 | 100,0 | |||
| RIO G. NORTE | Jêronimo Dix-Huit R. Maia(*) | Senador | UDN-PR | 84.264 | 26,8 |
| José Bezerra de Araújo(*) | Suplente | UDN-PR | 64.925 | 20,6 | |
| José Augusto Varela | Senador | PSD | 78.473 | 24,9 | |
| Silvio Piza Pedrosa | Suplente | PSD | 72.225 | 22,9 | |
| Kerginaldo Cavalcante de Albuquerque | Senador | PSP | 7.143 | 2,3 | |
| PedroCavalcante de Albuquerque | Suplente | PSP | 7.922 | 2,5 | |
| TOTAL | 314.952 | 100,0 | |||
| PARAIBA | Ruy Carneiro(*) | Senador | PSD | 134.179 | 30,1 |
| Salviano Leite Rolim(*) | Suplente | PSD | 114.299 | 25,6 | |
| José Américo de Almeida | Senador | UDN-PL | 109.161 | 24,5 | |
| Virginio Veloso Borges | Suplente | UDN-PL | 88.515 | 19,8 | |
| TOTAL | 446.154 | 100,0 | |||
| PERNAMBUCO | Antônio de Barros Carvalho(*) | Senador | UDN-PTB-PSP-PTN-PSB | 264.399 | 28,8 |
| Antônio Bezerra Baltar(*) | Suplente | UDN-PTB-PSP-PTN-PSB | 255.629 | 27,8 | |
| Apolonio Jorge de Farias Sales | Senador | PSD | 210.903 | 23,0 | |
| Luiz Inácio Pessoa de Melo | Suplente | PSD | 187.117 | 20,4 | |
| TOTAL | 918.048 | 100,0 | |||
| ALAGOAS | Silvestre Pericles de Góis Monteiro(*) | Senador | PST | 51.816 | 26,1 |
| Nelson Tenório de Oliveira(*) | Suplente | PST | 42.222 | 21,3 | |
| Arnom Afonso de Farias Melo | Senador | UDN | 50.164 | 25,3 | |
| Teotonio Brandão Vilela | Suplente | UDN | 38.673 | 19,5 | |
| Ezequias Geronimo da Rocha | Senador | PR-PDC | 5.623 | 2,8 | |
| Edson de Carvalho | Suplente | PR-PDC | 4.340 | 2,2 | |
| Antônio Guedes de Miranda | Senador | PSD-PTB-PRP | 3.311 | 1,7 | |
| Ernane Junqueira Ortiz Monteiro | Suplente | PSD-PTB-PRP | 2.454 | 1,2 | |
| TOTAL | 198.603 | 100,0 | |||
| SERGIPE | Heribaldo Dantas Vieira(*) | Senador | UDN | 55.999 | 26,9 |
| Albino Silva da Fonseca(*) | Suplente | UDN | 53.579 | 25,7 | |
| Júlio Cesar Leite | Senador | PSD-PR | 50.630 | 24,3 | |
| Durval Rodrigues da Cruz | Suplente | PSD | 48.298 | 23,2 | |
| TOTAL | 208.506 | 100,0 | |||
| BAHIA | Octávio Mangabeira(*) | Senador | PL-UDN-PDC-PSB-PSP | 403.426 | 34,9 |
| Aloysio de Carvalho Filho(*) | Suplente | PL-UDN-PDC-PSB-PSP | 299.413 | 25,9 | |
| Eduardo Catalão | Senador | PR-PSD-PTB | 236.242 | 20,5 | |
| Salustiano Gonçalves de Sena | Suplente | PR-PSD-PTB | 215.538 | 18,7 | |
| TOTAL | 1.154.619 | 100,0 | |||
| MINAS GERAIS | Milton Soares Santos(*) | Senador | UDN-PDC | 780.624 | 34,4 |
| José de Faria Tavares(*) | Suplente | UDN-PDC | 484.833 | 21,4 | |
| Artur Bernardes Filho | Senador | PSD-PR | 413.949 | 18,2 | |
| Dilermando Martins Cruz Filho | Suplente | PSD-PR | 336.662 | 14,8 | |
| Pedro Gomes de Oliveira | Senador | PTB | 142.010 | 6,3 | |
| Leontino Cunha | Suplente | PTB | 111.399 | 4,9 | |
| TOTAL | 2.269.477 | 100,0 | |||
| ESPIRITO SANTO | Jefferson de Aguiar(*) | Senador | PSD | 87.921 | 25,2 |
| Messias Lins de Oliveira Chaves(*) | Suplente | PSD | 76.271 | 21,9 | |
| Ponciano Stenzel | Senador | UDN-PRP | 45.365 | 13,0 | |
| Djalma Eloi Hees | Suplente | UDN-PRP | 31.921 | 9,2 | |
| José Antônio do Amaral | Senador | PTB | 50.023 | 14,3 | |
| Manoel Alves de Siqueira | Suplente | PTB | 42.212 | 12,1 | |
| Wilson Neves da Cunha | Senador | PSB | 9.826 | 2,8 | |
| Abido Saad | Suplente | PSB | 5.140 | 1,5 | |
| TOTAL | 348.679 | 100,0 | |||
| GUANABARA/ DISTRITO FEDERAL |
Afonso Arinos(*) | Senador | UDN | 397.466 | 27,1 |
| Venancio Igrejas(*) | Suplente | UDN | 299.763 | 20,5 | |
| Lutero Vargas | Senador | PTB-PSP | 319.172 | 21,8 | |
| Linneu de Albuquerque Melo | Suplente | PTB-PSP | 203.727 | 13,9 | |
| João Mangabeira | Senador | PSB | 49.375 | 3,4 | |
| Dante Nascimento Costa | Suplente | PSB | 34.145 | 2,3 | |
| Mozart Lago | Senador | PST-PRT | 46.012 | 3,1 | |
| Henrique Candido Camargo | Suplente | PST | 36.916 | 2,5 | |
| Napoleão Alencastro Guimarães | Senador | PTN-PSD | 42.213 | 2,9 | |
| Hélio Santos Damasceno | Suplente | PTN | 35.601 | 2,4 | |
| TOTAL | 1.464.390 | 100,0 | |||
| RIO DE JANEIRO | Miguel Couto Filho(*) | Senador | PTB-PDC-PSB-PTN-UDN | 281.883 | 25,4 |
| Raaimundo Bandeira Vaughan(*) | Suplente | PTB | 227.326 | 20,5 | |
| Ernani do Amaral Peixoto | Senador | PSD-PRP | 248.572 | 22,4 | |
| João Batista da Costa(*) | Suplente | PSD-PRP | 252.423 | 22,7 | |
| Benjamim Sodré | Senador | PST | 57.584 | 5,2 | |
| Liberato Pereira | Suplente | PST | 42.221 | 3,8 | |
| TOTAL | 1.110.009 | 100,0 | |||
| SÃO PAULO | Benedito Mário Calazans(*) | Senador | UDN-PR | 982.538 | 25,5 |
| Francisco Glicerio de Freitas | Suplente | UDN-PR | 599.942 | 15,6 | |
| Frota Moreira | Senador | PTB-PSP | 835.534 | 21,7 | |
| Artur Audrá | Suplente | PTB-PSP | 748.312 | 19,5 | |
| Castilho Cabral | Senador | PTN | 245.872 | 6,4 | |
| Fock Simão | Suplente | PTN | 120.730 | 3,1 | |
| Acrisio Moreira | Senador | PST | 123.524 | 3,2 | |
| Walter Nerio Moreira Costa | Suplente | PST | 189.539 | 4,9 | |
| TOTAL | 3.845.991 | 100,0 | |||
| PARANA | Abilon de Souza Naves(*) | Senador | PTB | 891.200 | 66,8 |
| Nelson Maculan(*) | Suplente | PTB | 154.690 | 11,6 | |
| José Munhoz de Melo | Senador | PSD | 184.379 | 13,8 | |
| Francisco de Paula Soares Neto | Senador | UDN | 62.641 | 4,7 | |
| Frederico Vinwond Lacerda Weerneck | Suplente | UDN | 41.595 | 3,1 | |
| TOTAL | 1.334.505 | 100,0 | |||
| SANTA CATARINA | Irineu Bornhausen(*) | Senador | UDN | 216.775 | 24,2 |
| Brasilio Cristino Oliveira(*) | Suplente | UDN | 193.768 | 21,6 | |
| Celso Ramos | Senador | PSD | 190.993 | 21,3 | |
| Jadir Magalhães | Suplente | PSD | 191.819 | 21,4 | |
| Carlos Gomes de oliveira | Senador | PTB | 55.586 | 6,2 | |
| Telmo Vieira Ribeiro | Suplente | PTB | 48.146 | 5,4 | |
| TOTAL | 897.087 | 100,0 | |||
| RIO G. SUL | Guido Fernando Mordin(*) | Senador | PTB-PRP | 617.385 | 29,0 |
| Geraldo Guimarães Lindgren(*) | Suplente | PTB-PRP | 543.911 | 25,5 | |
| Carlos de Brito Velho | Senador | PSD-UDN-PL | 494.316 | 23,2 | |
| Otelo Sancher Laurent | Suplente | PSD-UDN-PL | 453.388 | 21,3 | |
| Gabriel Pedro Moacir | Senador | PR | 21.237 | 1,0 | |
| TOTAL | 2.130.237 | 100,0 | |||
| MATO GROSSO | Fernando Corrêa da Costa(*) | Senador | UDN | 73.801 | 28,9 |
| Paulino Lopes da Costa(*) | Suplente | UDN | 65.412 | 25,6 | |
| Manoel Bonifácio Nunes da Cunha | Senador | PSD-PSP | 60.978 | 23,8 | |
| Carlindo Huguency | Suplente | PSD-PSP | 55.498 | 21,7 | |
| TOTAL | 255.689 | 100,0 | |||
| GOIAS | Taciano Gomes de Melo(*) | Suplente | PSD | 129.918 | 27,7 |
| Socrates Mardocheu Diniz(*) | Senador | PTB | 120.896 | 25,8 | |
| Abelardo Coimbra Bueno | Suplente | PTB | 113.025 | 24,1 | |
| Alquimedes Pereira Lima | Senador | PSD | 105.611 | 22,5 | |
| TOTAL | 469.450 | 100,0 |
Nota:
* Eleitos
1Em 21 de junho de 1959 teve novamente eleições para o senado e Foram
eleitos
Senador: Joaquim Lobão da Silveira com 70.811 votos
Suplente: Mário Pinotti com 60.915 votos